Beställningsinformation och mått
Ordernummer | Yttrediameter | Inre diameter | Höjd | Ljusvinkel | Fast belysning *1 | Pulsad belysning *1 |
---|---|---|---|---|---|---|
SAX3 4025*2 | 25 mm | 15 mm | 9,5 mm | 5° | 1 A | 8 A |
SAX3 4072 | 72 mm | 42 mm | 12 mm | 10° | 1 A | 8 A |
SAX3 4103 | 103 mm | 73 mm | 12 mm | 10° | 1 A | 8 A |
SAX3 4166 | 166 mm | 136 mm | 12 mm | 10° | 1 A | 8 A |
SAX3 4213 | 213 mm | 183 mm | 12 mm | 10° | 1 A, 3 A *3 | 8 A, 24 A *3 |
SAX3 4276 | 276 mm | 246 mm | 12 mm | 10° | 1 A, 3 A *3 | 8 A, 24 A *3 |
*1 Läs mer i sektionen om kontrollenheter.
*2 Inskruvningsdjup (M1,6) max. 1,5 mm.
*3 För ljus färg vit, blå, grön och UV.
STEP -filer (3D CAD -filer) för alla produkter är tillgängliga på begäran.
Färg information
Ersätt "X" i ordningsnummer med er önskade färg | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Färg | Röd | Vit | IR | Blå | Grön | UV |
H | W | R | B | G | U | |
Våglängd (nm) | 617 | 5700 K | 850 | 469 | 525 | 395 |
Tillval
- Tillbehör (t.ex. kabellängd och anpassade strålvinklar)
- Fästen/Hållare