Demo/lab väska
Olika miljöförhållanden för maskinsyn kan ofta göra det svårt att välja lämplig belysning. Det är därför som många belysningstillämpningar i många fall måste testas för den perfekta lösningen. De olika belysningarna styrs av demokontrollenheten/laboratorietestaren med alla möjliga funktioner hos LATAB -kontrollerna. Demo-/laboratoriebelysningssatsen levereras i en aluminiumväska. Normalt levereras denna väska med Röd eller Vit belysning. Andra färger är också möjliga.
STEP -filer (3D CAD -filer) för alla produkter är tillgängliga på begäran.
Innehåll | |||
---|---|---|---|
Produkt | Dimensioner | Möjliga ljusfärger | Ordernummer |
Demo kontrollenhet/labbtest | (PAD8 1112) | ||
Ringbelysning | Yttre Ø 102 | Röd/vit | (SAX3 1112) |
Domebelysning | Yttre Ø 102 | Röd/vit | (SAX3 2102) |
Dark field belysning | Yttre Ø 103 | Röd/vit | (SAX3 4103) |
Linjebelysning - dubbla | Längd 86 | Röd/vit | (SAX4 2086) |
Frontbelysning | 56 x 80 x 15 | Röd/vit | (SAX5 1011) |
Bakgrundsbelysning | 63 x 84 x 30 | Röd/vit | (SAX7 0802) |
Koaxialbelysning | 25 x 25 | Röd/vit | (SAX9 2525) |
AC/DC omvandlare |
Detaljerad specifikation | |
---|---|
Matningsspänning | 24 V DC ± 5 %, max. 2.5 A |
Fast belysning | Ljusstyrkereglering, max. 3 A, finjustering potentiometer, 200% med mer ljusintensitet med långt blixtläge vid 50 % på/av vid max. 5 sek |
Pulsande belysning | Ljusstyrkereglering, max. 8 A, pulstid från 0.005 - 1.5 msec på 16 steg, utlösnings frekvens 1 - 50 Hz |
Drift temperatur | 0 - 65 °C |
Orderinformation | ||
---|---|---|
Ordernummer | Ljusfärg | Våglängd (nm) |
SAH8 6110 | Röd | 617 |
SAW8 6110 | Vit |
Tillval
- Tillbehör (t.ex. kabellängd)
- Linsadaptrar för olika linsgängor på begäran
- Hållare/Fäste
- Andra färger på förfrågan