Beställningsinformation och mått enfärgad
| Ordernummer | Aktivt ljusarea | Bredd | Höjd | Längd | Monteringshål distans | Fast belysning | Pulsande belysning | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAX9 2525 | 25x25 mm | 30,5 mm | 33 mm | 70 mm | 10 mm | 1 A | 8 A | 
| SAX9 5050 | 50x50 mm | 55,5 mm | 58 mm | 95 mm | 16 mm | 1 A | 8 A | 
| SAX9 7575 | 75x75 mm | 80,5 | 84 mm | 120 mm | 16 mm | 1 A, 3 A *3 | 8 A, 24 A *3 | 
| SAX9 0110 | 109x109 mm | 117 mm | 118 mm | 159 mm | 16 mm | 3 A | 24 A | 
| SAX9 0145 | 145x145 mm | 150 mm | 153 mm | 190 mm | 16 mm | 3 A | 24 A | 
*3 För ljus färg vit, blå och grön.
Beställningsinformation och mått RGB
| Ordernummer | Aktivt ljus area | Bredd | Höjd | Längd | Monteringshål distans | Fast belysning | Pulsande belysning | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB9 2525 | 25x25 mm | 30,5 mm | 33 mm | 70 mm | 10 mm | 1 A | 8 A | 
| RGB9 5050 | 50x50 mm | 55,5 mm | 58 mm | 95 mm | 16 mm | 1 A | 8 A | 
| RGB9 7575 | 75x75 mm | 80,5 | 84 mm | 120 mm | 16 mm | 1 A | 8 A | 
| RGB9 0110 | 109x109 mm | 117 mm | 118 mm | 159 mm | 16 mm | 1 A | 8 A | 
| RGB9 0145 | 145x145 mm | 150 mm | 153 mm | 190 mm | 16 mm | 1 A | 8 A | 
För RGB belysning krävs 3 kanaler.
STEP -filer (3D CAD -filer) för alla produkter är tillgängliga på begäran.
Färg information
| Ersätt "X" i ordningsnummer med er önskade färg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Färg | Röd | Vit | IR | Blå | Grön | UV | 
| H | W | R | B | G | U | |
| Våglängd (nm) | 617 | 5700 K | 850 | 469 | 525 | 395 | 
Tillval
 
- Tillbehör (t.ex. kabellängd)
- Fästen/Hållare

 
  
 


